| VORM D : APPEL RESIDENSIEëL (EIE TITEL EN DEELTITEL GEBRUIK VIR RESIDENSIEëL DOELEINDES (VOLTOOI 'N VORM VIR ELKE BESWAAR) |
|||||||||||||
| APPEL NR. | |||||||||||||
| DIE VOORSITTER: WAARDASIE APPEL RAAD | |||||||||||||
| Munisipaliteit | |||||||||||||
| INDIEN VAN APPEL TEEN DIE BESLUIT VAN DIE MUNISIPALE WAARDEERDER
AANGAANDE AANGELEENTHEDE RAKENDE DIE BETROKKE EIENDOM WAT WEERSPIEëL OF
WEGGELAAT IS VAN DIE WAARDASIE ROL* / AANVULLENDE WAARDASIE ROL* VIR DIE
PERIODE 1 JULIE ………… TO 30 JUNIE …………. *Haal deur indien nie van toepassing |
|||||||||||||
| ERF/ EENHEID NR | Woongebied / Skema naam | ||||||||||||
| AFDELING 1 : APPELLANTS INFORMASIE | |||||||||||||
| 1.1 | APPELLANT IS DIE EIENAAR | ||||||||||||
| GEREGISTREERDE EIENAAR VAN EIENDOM | |||||||||||||
| IDENTITEITS NR. | MAATSKAPPY OF BK REGISTRASIE NR | ||||||||||||
| FISIESE ADRES | KODE | ||||||||||||
| POS ADRES | KODE | ||||||||||||
| TELEFOON NR : | HUIS | ( ) | WERK | ( ) | |||||||||
| SEL | FAKS | ( ) | |||||||||||
| E-POS | |||||||||||||
| 1.2 | APPELLANT IS NIE DIE EIENAAR OF MUNISIPALITEIT IS DIE TEENSTAANDER | ||||||||||||
| STATUS VAN APPELLANT(bv. Huurder, Hangende, Koper, Munisipaliteit, ens.) | |||||||||||||
| NAAM VAN APPELLANT | |||||||||||||
| IDENTITEITS NR. | MAATSKAPPY OF BK REGISTRASIE NR | ||||||||||||
| POS ADRES VAN APPILLANT | KODE | ||||||||||||
| TELEFOON NR : | HUIS | ( ) | WERK | ( ) | |||||||||
| SEL | FAKS | ( ) | |||||||||||
| E-POS | |||||||||||||
| 1.3 | GEMAGTIGDE VERTEENWOORDIGER VAN APPELLANT (INDIEN VERTEENWOORDIGER AANGESTEL MOET BEWYS VAN MAGTIGING AANGEHEG WORD) | ||||||||||||
| NAAM VAN VERTEENWOORDIGER | |||||||||||||
| POS ADRES VAN VERTEENWOORDIGER | KODE | ||||||||||||
| TELEFOON NR : | HUIS | ( ) | WERK | ( ) | |||||||||
| SEL | FAKS | ( ) | |||||||||||
| E-POS | |||||||||||||
| Voltooi : | ERF / EENHEID NR | WOONGEBIED / SKEMA NAAM | |||||||||||
| Bladsy 1 van 4 | |||||||||||||
| VORM D : APPEL RESIDENSIEëL
(EIE TITEL EN DEELTITEL GEBRUIK VIR RESIDENSIEëL DOELEINDES) |
|||||||||||||
| AFDELING 2 : EIENDOMS BESKRYWING (VIR DEELTITEL EIENDOMME - SIEN AFDELING 4) | |||||||||||||
| FISIESE ADRES | KODE | ||||||||||||
| GROOTTE VAN EIENDOM (ERF) | m² | ||||||||||||
| MUNISIPALE REKENING NR | Indien beskikbaar | ||||||||||||
| NAAM VAN VERBANDHOUER | GERIGISTREERDE BEDRAG VAN VERBAND | Indien benodig | |||||||||||
| VOORSIEN VOLLE BESONDERHEDE VAN ALLE SERWITUTE, PAD PROKLAMASIES OF ENIGE ANDER ENDORSEMENTE TEEN DIE EIENDOM (Iindien nodig) | |||||||||||||
| SERWITUUT NR. | OPPERVLAKTE GERAAK | m² | |||||||||||
| TEN GUNSTE VAN | |||||||||||||
| VIR WATTER DOEL | |||||||||||||
| WAS VERGOEDING BETAAL | JA | NEE | |||||||||||
| INDIEN JA | DATUM VAN BETALING | BEDRAG | R | ||||||||||
| DEEL 3 : BESKRYWING VAN RESIDENSIëLE EIENDOM (VIR DEELTITEL - SIEN AFDELING 4) | |||||||||||||
| HOOF GEBOU (DUI AAN DIE HOEVEELHEID OF BEVESTIG MET JA/NEE IN TOEPASLIKE BLOK) | Oppervlakte | m² | |||||||||||
| BUITE | Mure | Gepleister | Venster Rame | Dakbedekking | |||||||||
| ST/S /SS / MS / Sink / | JA | NEE | STAAL / HOUT / ALUMINIUM | Gegolfde sink / IBR / Beton Teels | |||||||||
| Akkomodasie | Aantal Slaapkamers | Aantal Badkamers | Kombuis | Sitkamer | |||||||||
| Eetkamer | Sitkamer met Eetkamer | Studeerkamer | Speelkamer | ||||||||||
| TV Kamer | Opwas | Aparte Toilet | |||||||||||
| Sekuriteits Stelsel | Ander | ||||||||||||
| Ander | Ander | ||||||||||||
| BUITEGEBOU AAN WOONHUIS (*SKRAP INDIEN NIE VAN TOEPASSING) | Grootte | m² | |||||||||||
| Aantal Motorhuise | Woonstel | Toilet | Stort of Badkamer | ||||||||||
| Kamers | Ander | ||||||||||||
| BUITEGEBOU (*SKRAP INDIEN NIE VAN TOEPASSING) | Grootte | m² | |||||||||||
| *ENKEL / DUBBEL MOTORHUIS / KAMER / STORT / BADKAMER / TOILET | *KAMER + STORT / BADKAMER / TOILET | ||||||||||||
| Woonstel | Ander | ||||||||||||
| ANDER | |||||||||||||
| SWEMBAD | BOORGAT | TENNIS BAAN | LAPA | ||||||||||
| PLAVEISEL / OPRIT | STEEN | PLAVEISTENE | BETON | ANDER | ANDER | ||||||||
| TUIN | |||||||||||||
| GOED | REDELIK | SWAK | Besproeiing | Handklep | Tydskakelaar | ||||||||
| OMHEINING | |||||||||||||
| VOOR | AGTER | SY 1 | SY 2 | ||||||||||
| TIPE | |||||||||||||
| HOOGTE | |||||||||||||
| Algemene toestand van eiendom | GOED | REDELIK | SWAK | ||||||||||
| IS U EIENDOM GELEë IN 'N GEBIED WAAR 'N OPLEWING PLAASVIND | JA | NEE | |||||||||||
| Voltooi : | ERF / EENHEID NR | WOONGEBIED / SKEMA NAAM | |||||||||||
| Bladsy 2 van 4 | |||||||||||||
| VORM D : APPEL RESIDENSIEëL
(EIE TITEL EN DEELTITEL GEBRUIK VIR RESIDENSIEëL DOELEINDES) |
|||||||||||||
| AFDELING 4 : DEELTITEL EENHEDE | |||||||||||||
| SKEMA NR. | NAAM VAN SKEMA | WOONSTEL NR | EENHEIDS GROOTTE | m² | |||||||||
| NAAM VAN BEHEER AGENT | TEL NR | ||||||||||||
| EENHEID (DUI HOEVEELHEID AAN OF BEVSTIG MET JA / NEE IN DIE TOEPASLIKE BLOK) | |||||||||||||
| Aantal Slaapkamers | Aantal Badkamers | Kombuis | Sitkamer | ||||||||||
| Eetkamer | Sitkamer, Eetkamer | Studeerkameer | Speelkamer | ||||||||||
| T V Kamer | Opwas | Aparte Toilet | |||||||||||
| Sekuriteits Stelsel | Ander | ||||||||||||
| Ander | Ander | ||||||||||||
| MAANDELIKSE HEFFING | R | ||||||||||||
| GEMEENSKAPLIKE EIENDOM BESTAAN UIT: | EKSKLUSIEWE GEBRUIKS AREA | ||||||||||||
| SWEMBAD | MOTORHUIS | m² | |||||||||||
| TENNIS BAAN | MOTORAFDAK | m² | |||||||||||
| ANDER | OOP PARKERING | m² | |||||||||||
| ANDER | STOOR KAMER | m² | |||||||||||
| ANDER | TUIN | m² | |||||||||||
| ANDER | ANDER | m² | |||||||||||
| AFDELING 5 : MARK INFORMASIE | |||||||||||||
| AS U EIENDOM TANS IN DIE MARK IS WAT IS DIE VRA PRYS? | AS U EIENDOM IN DIE MARK WAS DIE AFGELOPE 3 JAAR WAT WAS DIE VRA PRYS? | ||||||||||||
| R | R | ||||||||||||
| AANBIEDING ONTVANG | R | AANBIEDING ONTVANG | R | ||||||||||
| NAAM VAN AGENT | TEL NR | ||||||||||||
| VERKOOP TRANSAKSIES VAN ANDER EIENDOMME IN DIE OMGEWING WAT GEBRUIK IS DEUR DIE APPELANT OM DIE WAARDE TE BEPAAL VAN DIE EIENDOM ONDER APPEL | |||||||||||||
| ERF/EENHEID NR | WOONGEBIED/SKEMA NAAM | DATUM VAN VERKOPING | VERKOOPSPRYS | ||||||||||
| AFDELING 6 : APPEL BESONDERHEDE | |||||||||||||
| BESONDERHEDE GEREFLEKTEER IN WAARDASIE ROL | VERANDERINGE SOOS VERSOEK DEUR DIE APPELLANT | ||||||||||||
| BESKRYWING VAN EIENDOM/EENHEID | |||||||||||||
| KATEGORIE | |||||||||||||
| FISIESE ADRES / DEUR NR / WOONSTEL NR | |||||||||||||
| OPPERVLAKTE (ERF) | |||||||||||||
| MARK WAARDE | |||||||||||||
| NAAM VAN EIENAAR | |||||||||||||
| NADELIGE KENMERKE EN / OF VERDERE REDES OM DIE APPEL TE ONDERSTEUN (Aanhegsels kan voorsien word) | |||||||||||||
| Voltooi : | ERF / EENHEID NR | WOONBUURT / SKEMA NAAM | |||||||||||
| Bladsy 3 van 4 | |||||||||||||
| VORM D : APPEL RESIDENSIEëL
(EIE TITEL EN DEELTITEL GEBRUIK VIR RESIDENSIEëL DOELEINDES |
|||||||||||||
| AFDELING 7 : VERKLARING | |||||||||||||
| AANDAG WORD HIERMEE GEVESTIG OP "SECTION 42(2) OF THE ACT" WAT DAAROP WYS DAT WAAR ENIGE DOKUMENT, INLIGTING OF BESONDERHEDE WANNEER BENODIG, NIE VOORSIEN IS NIE IN OOREENSTEMMING MET ONDERAFDELING 42(1) VAN DIE WET, EN DIE EIENAAR MAAK STAAT OP SO 'N DOKUMENT, INLIGTING BESONDERHEDE IN 'N APPEL NA 'N APPELRAAD, MAG DIE APPELRAAD DIE SAAK MET KOSTE VAN DIE HAND WYS IN TERME VAN "SECTION 70 OF THE ACT" SOU DIE APPELRAAD VAN MENING WEES DAT DIE VERSUIM OM SODANIGE DOKUMENTASIE, INLIGTING OF BESONDERHEDE BESKIKBAAR TE STEL HET ONNODIGE DRUK OP DIE FUNKSIES VAN DIE MUNISIPALE WAARDERDER OF DIE APPELRAAD GEPLAAS. | |||||||||||||
| EK / ONS | |||||||||||||
| VERKLAAR HIERMEE DAT DIE INFORMASIE EN INLIGTING VOORSIEN WAAR EN KORREK IS. | |||||||||||||
| DATUM | JAAR | MAAND | DAG | HANDTEKENING | |||||||||
| VIR KANTOOR GEBRUIK | |||||||||||||
| AFDELING 8 : BESLISSING VAN WAARDASIE APPELRAAD | |||||||||||||
| BESKRYWING VAN EIENDOM / EENHEID | |||||||||||||
| KATEGORIE | |||||||||||||
| FISIESE ADRES / DEUR NR / WOONSTEL NR | |||||||||||||
| OPPERVLAKTE (ERF) | m² | ||||||||||||
| MARK WAARDE | |||||||||||||
| NAAM VAN EIENAAR | |||||||||||||
| REDES VAN DIE WAARDASIE APPELRAAD | |||||||||||||
| VOORSITTER VAN WAARDASIE APPELRAAD | |||||||||||||
| DATUM | JAAR | MAAND | DAG | HANDTEKENING | |||||||||
| AFDELING 9 : KENNISGEWING VAN BESLISSING | |||||||||||||
| HANDTEKENING | DATUM | ||||||||||||
| WAARDASIE ROL AANPASSING | |||||||||||||
| APPELLANT IN KENNIS GESTEL | |||||||||||||
| EIENAAR IN KENNIS GESTEL | |||||||||||||
| Voltooi : | ERF / EENHEID NR | WOONBUURT / SKEMA NAAM | |||||||||||
| Bladsy 4 van 4 | |||||||||||||