| VORM C : APPEL LANDBOU HOEWES
/ PLASE (VOLTOOI 'N APARTE VORM VIR ELKE BESWAAR) |
|||||||||||||
| APPEL NR. | |||||||||||||
| MUNISIPALE BESTUURDER | |||||||||||||
| Munisipaliteit | |||||||||||||
| INDIEN VAN APPEL TEEN 'N ITEM OF WEGLATING VAN DIE WAARDASIE
ROL* / TUSSENTYDSE WAARDASIE ROL* VIR DIE PERIODE 1 JULIE ……….. TO 30 JUNIE
………... *Haal deur indien nie van toepassing |
|||||||||||||
| HOEWE / PLAAS NR & GEDEELTE | NAAM VAN HOEWE / PLAAS | ||||||||||||
| SECTION 1 : APPELLANT INLIGTING | |||||||||||||
| 1.1 | APPELLANT INLIGTING | ||||||||||||
| GEREGISTREERDE EIENAAR VAN EIENDOM | |||||||||||||
| IDENTITEITS NR. | MAATSKAPPY OF BK REGISTRASIE NR | ||||||||||||
| FISIESE ADRES | KODE | ||||||||||||
| POS ADRES | KODE | ||||||||||||
| TELEFOON NR : | HUIS | ( ) | WERK | ( ) | |||||||||
| SEL | FAKS | ( ) | |||||||||||
| E-POS | |||||||||||||
| 1.2 | APPELLANT IS NIE DIE EIENAAR OF MUNISIPALITEIT IS DIE TEENSTAANDER | ||||||||||||
| STATUS VAN APPELLANT (bv. Huurder, Hangende, Koper, Munisipaliteit, ens.) | |||||||||||||
| NAAM VAN APPELLANT | |||||||||||||
| IDENTITEITS NR. | MAATSKAPPY OF BK REGISTRASIE NR | ||||||||||||
| POS ADRES VAN APPELLANT | KODE | ||||||||||||
| TELEFOON NR : | HUIS | ( ) | WERK | ( ) | |||||||||
| SEL | FAKS | ( ) | |||||||||||
| E-POS | |||||||||||||
| 1.3 | GEMAGTIGDE VERTEENWOORDIGER VAN APPELLANT (INDIEN VERTEENWOORDIGER AANGESTEL MOET BEWYS VAN MAGTIGING AANGEHEG WORD) | ||||||||||||
| NAAM VAN VERTEENWOORDIGER | |||||||||||||
| POS ADRES VAN VERTEENWOORDIGER | KODE | ||||||||||||
| TELEFOON NR : | HUIS | ( ) | WERK | ( ) | |||||||||
| SEL | FAKS | ( ) | |||||||||||
| E-POS | |||||||||||||
| Voltooi : | HOEWE / GEDEELTE NR | HOEWE / PLAAS | |||||||||||
| Bladsy 1 van 4 | |||||||||||||
| VORM C : APPEL LANDBOU HOEWES / PLASE |
|||||||||||||
| AFDELING 2 : EIENDOMS BESKRYWING (VIR DEELTITELS SIEN AFDELING 4) | |||||||||||||
| OPPERVLAKTE VAN EIENDOM | ha / m² | ||||||||||||
| MUNISIPALE REKENING NR | INDIEN BESKIKBAAR | ||||||||||||
| NAAM VAN VERBANDHOUER | GEREGISTREERDE BEDRAG VAN VERBAND | Indien van toepassing | |||||||||||
| VERSKAF VOLLE BESONDERHEDE VAN ALLE SERWITUTE, PAD PROKLAMASIES OF ENIGE ANDER ENDORSAMENTE TEEN DIE EIENDOM (indien van toepassing) | |||||||||||||
| SERWITUUT NR. | OPPERVLAKTE GERAAK | m² | |||||||||||
| TEN GUNSTE VAN | |||||||||||||
| VIR WATTER DOEL | |||||||||||||
| WAS VERGOEDING BETAAL | JA | NEE | |||||||||||
| INDIEN JA | DATUM VAN BETALING | BEDRAG | R | ||||||||||
| AFDELING 3 : BESKRYWING VAN GEBOUE | |||||||||||||
| 3.1 | HOOFGEBOU (DUI AAN DIE HOEVEELHEID OF BEVESTIG MET JA / NEE IN TOEPASLIKE BLOK | GROOTTE | m² | ||||||||||
| Aantal Slaapkamers | Aantal Badkamers | Kombuis | Sitkamer | ||||||||||
| Eetkamer | Sitkamer met Eetkamer | Studeerkamer | Speelkamer | ||||||||||
| TV Kamer | Opwas | Aparte Toilet | |||||||||||
| Sekuriteits Stelsel | Ander | ||||||||||||
| Ander | Ander | ||||||||||||
| 3.2 | BUITE BEBOUE - HEG AAN AS ADDENDUM (Gebruik onderstaande inligting) | ||||||||||||
| BESKRYWING VAN GEBOU | GROOTTE m² | TOESTAND | IS GEBOU BRUIKBAAR | ||||||||||
| 3.3 | WORD ENIGE GEDEELTE
VAN DIE EIENDOM GEBRUIK VIR IETS ANDERS AS LANDBOU? (bv. besigheid, mynbo, eko-toerisme, handel of jag van wild) |
||||||||||||
| JA | NEE | INDIEN JA BESKRYF GEBRUIKE - INDIEN NODIG HEG ADDENDUM AAN : | |||||||||||
| 3.4 | ANALISE VAN GROND GEBRUIK | ||||||||||||
| NIE LANDBOU (Verwys na 3.3) |
ha | TOESTAND VAN OMHEINING | |||||||||||
| WEIVELD | ha | GOED | REDELIK | SWAK | |||||||||
| BESPROEIING | ha | ||||||||||||
| DROë LAND | ha | OPPERVLAKTE GEDEK MET WILDSHEINING | ha | ||||||||||
| AANGEPLANTE WEIDING | ha | ||||||||||||
| ANDER | ha | AANTAL BOORGATE | |||||||||||
| ANDER | ha | LITERS / UUR | Liters | ||||||||||
| ANDER | ha | ||||||||||||
| TOTAAL | ha | AANTAL DAMME | |||||||||||
| KAPASITEIT | Liters | ||||||||||||
| GRENS DIE GROND AAN 'N RIVIER | JA | NEE | |||||||||||
| Voltooi : | HOEWE / GEDEELTE NR | HOEWE / PLAAS | |||||||||||
| Page 2 of 4 | |||||||||||||
| VORM C : APPEL LANDBOU HOEWES / PLASE |
|||||||||||||
| 3.5 | ANDER | ||||||||||||
| 3.5.1 | WORD DIE EIENDOM GERAAK DEUR 'N GRONDEIS? | JA | NEE | ||||||||||
| EIS NOMMER | |||||||||||||
| GASET NOMMER | |||||||||||||
| 3.5.2 | HET U WATER REGTE? | JA | NEE | ||||||||||
| BESONDERHEDE: | |||||||||||||
| 3.5.3 | HET U AANSOEK GEDOEN VIR HERSONERING OF GEBRUIKS REG? (bv. as gaste huis, besigheid, ens.) |
JA | NEE | ||||||||||
| BESONDERHEDE: | |||||||||||||
| 3.5.4 | WAS U PLAAS / EIENDOM ONDERVERDEEL | JA | NEE | ||||||||||
| NUWE PLAAS BESKRYWING : | |||||||||||||
| 3.5.5 | WAS DAAR AANSOEK GEDOEN VIR 'N WOONGEBIED OF GEPROKLAMEER? | JA | NEE | ||||||||||
| BESONDERHEDE: | |||||||||||||
| AFDELING 5 : MARK INLIGTING | |||||||||||||
| AS U EIENDOM TANS IN DIE MARK IS WAT IS DIE VRA PRYS? | AS U EIENDOM IN DIE MARK WAS DIE AFGELOPE 3 JAAR WAT WAS DIE VRA PRYS? | ||||||||||||
| R | R | ||||||||||||
| AANBIEDING ONTVANG | R | AANBIEDING ONTVANG | R | ||||||||||
| NAAM VAN AGENT | TEL NR | ||||||||||||
| VERKOOP TRANSAKSIES VAN ANDER EIENDOMME IN DIE OMGEWING WAT GEBRUIK IS DEUR DIE APPELANT OM DIE WAARDE TE BEPAAL VAN DIE EIENDOM ONDER APPEL | |||||||||||||
| ERF/EENHEID NR | WOONGEBIED/SKEMA NAAM | DATUM VAN VERKOPING | VERKOOPSPRYS | ||||||||||
| AFDELING 6 : APPELLANT BESONDERHEDE | |||||||||||||
| BESONDERHEDE GEREFLEKTEER IN WAARDASIE ROL | VERANDERINGE SOOS VERSOEK DEUR DIE APPELEERDER | ||||||||||||
| BESKRYWING VAN EIENDOM/EENHEID | |||||||||||||
| KATEGORIE | |||||||||||||
| FISIESE ADRES / DEUR NR / WOONSTEL NR | |||||||||||||
| OPPERVLAKTE (ERF) | |||||||||||||
| MARK WAARDE | |||||||||||||
| NAAM VAN EIENAAR | |||||||||||||
| NADELIGE KENMERKE EN / OF VERDERE REDES OM DIE APPEL TE ONDERSTEUN (Aanhegsels kan voorsien word) | |||||||||||||
| Voltooi : | HOEWE / GEDEELTE NR | HOEWE / PLAAS | |||||||||||
| Bladsy 3 van 4 | |||||||||||||
| VORM C : APPEL LANDBOU HOEWES / PLASE |
|||||||||||||
| AFDELING 7 : VERKLARING | |||||||||||||
| AANDAG WORD HIERMEE GEVESTIG OP "SECTION 42(2) OF THE ACT" WAT DAAROP WYS DAT WAAR ENIGE DOKUMENT, INLIGTING OF BESONDERHEDE WANNEER BENODIG, NIE VOORSIEN IS NIE IN OOREENSTEMMING MET ONDERAFDELING 42(1) VAN DIE WET, EN DIE EIENAAR MAAK STAAT OP SO 'N DOKUMENT, INLIGTING BESONDERHEDE IN 'N APPEL NA 'N APPELRAAD, MAG DIE APPELRAAD DIE SAAK MET KOSTE VAN DIE HAND WYS IN TERME VAN "SECTION 70 OF THE ACT" SOU DIE APPELRAAD VAN MENING WEES DAT DIE VERSUIM OM SODANIGE DOKUMENTASIE, INLIGTING OF BESONDERHEDE BESKIKBAAR TE STEL HET ONNODIGE DRUK OP DIE FUNKSIES VAN DIE MUNISIPALE WAARDERDER OF DIE APPELRAAD GEPLAAS. | |||||||||||||
| EK / ONS | |||||||||||||
| VERKLAAR HIERMEE DAT DIE INFORMASIE EN INLIGTING VOORSIEN WAAR EN KORREK IS. | |||||||||||||
| DATUM | JAAR | MAAND | DAG | HANDTEKENING | |||||||||
| VIR KANTOOR GEBRUIK | |||||||||||||
| AFDELING 8 : BESLISSING VAN WAARDASIE APPELRAAD | |||||||||||||
| BESKRYWING VAN EIENDOM / EENHEID | |||||||||||||
| KATEGORIE | |||||||||||||
| FISIESE ADRES / PLAAS/ HOEWE NAAM/ NR | |||||||||||||
| OPPERVLAKTE (GROND) | m² | ||||||||||||
| MARK WAARDE | |||||||||||||
| NAAM VAN EIENAAR | |||||||||||||
| REDES VAN DIE WAARDASIE APPELRAAD | |||||||||||||
| VOORSITTER VAN WAARDASIE APPELRAAD | |||||||||||||
| DATUM | JAAR | MAAND | DAG | HANDTEKENING | |||||||||
| AFDELING 9 : KENNISGEWING VAN BESLISSING | |||||||||||||
| HANDTEKENING | DATUM | ||||||||||||
| WAARDASIE ROL AANPASSING | |||||||||||||
| APPILLANT IN KENNIS GESTEL | |||||||||||||
| EIENAAR IN KENNIS GESTEL | |||||||||||||
| Voltooi : | HOEWE / GEDEELTE NR | HOEWE / PLAAS | |||||||||||
| Bladsy 4 van 4 | |||||||||||||